Danes je družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2022, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1 milijarde 717,5 milijona EUR, kar je 10 % več kot v letu 2021, in dosegli največjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 363,7 milijona EUR in je bil glede na leto 2021 večji za 55,5 milijona EUR oziroma za 18 %, kar je prav tako največ doslej. Letno poročilo za 2022 bo objavljeno v četrtek, 13. aprila 2023.
Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »Kot smo poročali že v januarju, smo v letu 2022 v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Glede na objavljeno predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2022 je prodaja ostala enaka, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček pa sta za 0,9 milijona EUR oziroma za 2,5 milijona EUR večja. Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo odzivni in dobro pripravljeni, da se lahko v spremenjenih okoliščinah poslovanja s pomočjo odpornega poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma prilagodimo priložnostim in izzivom. Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje.«
Pomembnejši podatki o poslovanju
Skupina Krka | Družba Krka | |||||
v tisoč EUR | 2022* | 2021 | Indeks | 2022* | 2021 | Indeks |
Prihodki od prodaje | 1.717.453 | 1.565.802 | 110 | 1.553.514 | 1.381.367 | 112 |
– od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev | 1.708.542 | 1.560.288 | 110 | 1.356.075 | 1.211.494 | 112 |
Bruto dobiček | 974.393 | 891.208 | 109 | 890.182 | 766.535 | 116 |
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) | 488.895 | 463.625 | 105 | 440.086 | 358.188 | 123 |
Dobiček iz poslovanja (EBIT) | 381.211 | 354.788 | 107 | 357.870 | 273.325 | 131 |
Dobiček pred davkom (EBT) | 433.073 | 362.417 | 119 | 412.258 | 285.956 | 144 |
Čisti dobiček | 363.662 | 308.150 | 118 | 348.215 | 245.216 | 142 |
Stroški razvijanja | 162.580 | 154.559 | 105 | 158.292 | 150.232 | 105 |
Naložbe | 105.974 | 66.386 | 160 | 79.540 | 49.493 | 161 |
Kazalniki poslovanja
Skupina Krka | Družba Krka | |||
2022* | 2021 | 2022* | 2021 | |
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje | 56,7 % | 57,3 % | ||
EBITDA v prihodkih od prodaje | 28,5 % | 29,6 % | 28,3 % | 25,9 % |
EBIT v prihodkih od prodaje | 22,2 % | 22,7 % | 23,0 % | 19,8 % |
EBT v prihodkih od prodaje | 25,2 % | 23,1 % | 26,5 % | 20,7 % |
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje | 21,2 % | 19,7 % | 22,4 % | 17,8 % |
Donosnost kapitala (ROE) | 17,9 % | 16,8 % | 17,7 % | 13,4 % |
Donosnost sredstev (ROA) | 13,9 % | 12,9 % | 14,1 % | 10,6 % |
Obveznosti/kapital | 0,257 | 0,322 | 0,221 | 0,294 |
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje | 9,5 % | 9,9 % | 10,2 % | 10,9 % |
* Podatki za leto 2022 so nerevidirani.
Prodaja
Rast prodaje je bila dosežena v vseh prodajnih regijah in na večini prodajnih trgov. Povečali smo prodajo vseh skupin izdelkov in storitev.
PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH
V skupini Krka smo v letu 2022 ustvarili 1 milijardo 708,5 milijona EUR prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev, kar je 148,3 milijona EUR oziroma 10 % več kot v letu 2021.
Slovenija,6.0 Jugovzhodna Evropa,13.1 Vzhodna Evropa,36.5 Srednja Evropa,21.3 Zahodna Evropa,19.2 Čezmorska tržišča,3.9