Krka ima stabilno lastniško strukturo. Njen največji lastnik so
domače fizične osebe.
SESTAVA DELNIČARJEV, 31. MAREC 2026
domače fizične osebe,41.5
domače pravne osebe in skladi,5.9
Slovenski državni holding in RS,16.2
Kapitalska družba in PPS,10.8
lastne delnice,7.6
mednarodni vlagatelji,18.0
Največji delničarji, 31. MAREC 2026
| Delničar | Kraj | Država | ŠtEVILO delnic | Delež v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
| 2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 2.949.876 | 9,00 |
| 3 | REPUBLIKA SLOVENIJA | Ljubljana | Slovenija | 2.366.424 | 7,22 |
| 4 | OTP BANKA, D.D.* | Split | Hrvaška | 1.495.336 | 4,56 |
| 5 | CLEARSTREAM EUROPE AG* | Eschborn | Nemčija | 1.168.080 | 3,56 |
| 6 | ERSTE GROUP BANK AG* | Dunaj | Avstrija | 969.840 | 2,96 |
| 7 | LUKA KOPER, D. D. | Koper | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
| 8 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 338.780 | 1,03 |
| 9 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG* | Dunaj | Avstrija | 337.068 | 1,03 |
| 10 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 161.570 | 0,49 |
| SKUPAJ | 13.713.974 | 41,82 |
* Delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank.

