Krka ima stabilno lastniško strukturo. Njen največji lastnik so
domače fizične osebe.
SESTAVA DELNIČARJEV, 30. JUNIJ 2023
domače fizične osebe,40.8 domače pravne osebe in skladi,5.9 Slovenski državni holding in RS,16.2 Kapitalska družba in PPS,10.9 lastne delnice,5.6 mednarodni vlagatelji,20.6
Največji delničarji, 30. JUNIJ 2023
Delničar | Kraj | Država | ŠtEVILO delnic | Delež v % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 2.949.876 | 9,00 |
3 | REPUBLIKA SLOVENIJA | LJUBLJANA | Slovenija | 2.366.121 | 7,22 |
4 | OTP BANKA, D.D.* | SPLIT | Hrvaška | 1.547.420 | 4,72 |
5 | ERSTE GROUP BANK AG – PBZ CROATIA OSIGURANJE* | DUNAJ | Avstrija | 1.331.938 | 4,06 |
6 | CLEARSTREAM BANKING SA* | LUXEMBOURG | Luxembourg | 1.086.567 | 3,31 |
7 | LUKA KOPER, D. D. | KOPER | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST* | BOSTON | ZDA | 363.976 | 1,11 |
9 | KDPW* | VARŠAVA | Poljska | 345.718 | 1,05 |
10 | PRIVREDNA BANKA D.D.* | ZAGREB | Hrvaška | 318.434 | 0,97 |
SKUPAJ | 14.237.050 | 43,41 |
* Delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank.