Krka ima stabilno lastniško strukturo. Njen največji lastnik so
domače fizične osebe.
SESTAVA DELNIČARJEV, 30. junij 2025
domače fizične osebe,41.7 domače pravne osebe in skladi,5.8 Slovenski državni holding in RS,16.2 Kapitalska družba in PPS,10.8 lastne delnice,6.9 mednarodni vlagatelji,18.6
Največji delničarji, 30. junij 2025
Delničar | Kraj | Država | ŠtEVILO delnic | Delež v % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 2.949.876 | 9,00 |
3 | REPUBLIKA SLOVENIJA | Ljubljana | Slovenija | 2.366.411 | 7,22 |
4 | OTP BANKA, D.D.* | Split | Hrvaška | 1.472.278 | 4,49 |
5 | ERSTE GROUP BANK AG* | Dunaj | Avstrija | 1.183.198 | 3,61 |
6 | CLEARSTREAM BANKING AG* | Eschborn | Germany | 1.099.039 | 3,35 |
7 | LUKA KOPER, D. D. | Koper | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
8 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 373.847 | 1,14 |
9 | CITIBANK N.A.* | London | Združeno kraljestvo | 207.661 | 0,63 |
10 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 186.080 | 0,57 |
SKUPAJ | 13.765.390 | 41,98 |
* Delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank.