Skupina Krka je v prvem polletju leta 2024 ustvarila prihodke od prodaje v višini 985,4 milijona EUR, kar je 7 % več kot v enakem lanskem obdobju, in 221,6 milijona EUR čistega dobička, kar je 30 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.
Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: »V skupini Krka smo v letošnjem prvem polletju, v katerem praznujemo svojo 70-letnico, nadaljevali uspešno poslovanje. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini svojih ključnih trgov. Rast prodaje je znašala 7 %, prodaja in dobiček iz poslovanja (EBIT) pa sta največja v Krkini zgodovini. Čisti dobiček je 30 % večji kot v enakem lanskem obdobju. Rezultati prvega polletja so spodbudni, zato predvidevamo, da bomo dosegli načrtovane cilje za leto 2024.«
Pomembnejši podatki o poslovanju skupine Krka
| v tisoč EUR | Indeks | ||
| Prihodki od prodaje | 985.418 | 920.430 | 107 |
| – od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev | 980.838 | 916.471 | 107 |
| Bruto dobiček | 566.878 | 543.732 | 104 |
| Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA) | 283.676 | 288.559 | 98 |
| Dobiček iz poslovanja (EBIT) | 237.675 | 236.233 | 101 |
| Dobiček pred davkom (EBT) | 267.248 | 206.856 | 129 |
| Čisti dobiček | 221.623 | 170.128 | 130 |
| Stroški razvijanja | 91.703 | 85.654 | 107 |
| Naložbe | 54.942 | 45.663 | 120 |
Kazalniki poslovanja skupine Krka
| Bruto dobiček v prihodkih od prodaje | 57,5 % | 59,1 % |
| EBITDA v prihodkih od prodaje | 28,8 % | 31,4 % |
| EBIT v prihodkih od prodaje | 24,1 % | 25,7 % |
| EBT v prihodkih od prodaje | 27,1 % | 22,5 % |
| Čisti dobiček v prihodkih od prodaje (ROS) | 22,5 % | 18,5 % |
| Donosnost kapitala (ROE) | 19,3 % | 15,4 % |
| Donosnost sredstev (ROA) | 15,3 % | 12,5 % |
| Obveznosti/kapital | 0,252 | 0,221 |
| Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje | 9,3 % | 9,3 % |
Prodaja
PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH
Slovenija,6.1
Jugovzhodna Evropa,14.0
Vzhodna Evropa,33.9
Srednja Evropa,23.2
Zahodna Evropa,18.8
Čezmorska tržišča,4.0