Danes je družba Krka objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2025, ki jih je na seji obravnaval nadzorni svet družbe. Skupina Krka je ustvarila prihodke od prodaje v vrednosti 2 milijard 41 milijonov EUR, kar je 131,5 milijona EUR oziroma 7 % več kot v letu 2024. Nerevidirani dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), znaša 558,7 milijona EUR, njegov delež v prihodkih od prodaje pa 27,4 %. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka znaša 403,7 milijona EUR, kar je 13% več kot leto prej. Letno poročilo za leto 2025 bo objavljeno v četrtek, 9. aprila 2026.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »Kot smo poročali že v januarju, smo v letu 2025 v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Dosegli smo pomembne mejnike, saj smo prvič v zgodovini presegli prodajo v vrednosti 2 milijard EUR, dosegli največji EBITDA v višini 558,7 milijona EUR in čisti dobiček v višini 403,7 milijona EUR. Glede na predhodno objavljeno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2025 se prodajne številke niso spremenile, dobiček iz poslovanja je manjši za 0,4 milijona EUR, čisti dobiček pa večji za 2,6 milijona EUR. Z geografsko razpršeno prisotnostjo, raznoliko ponudbo kakovostnih in konkurenčnih izdelkov, s preudarnim sprejemanjem strateških odločitev, kontinuiranim vlaganjem v lasten razvoj in učinkovitim prilagajanjem razmeram smo bili doslej vedno kos izzivom in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Zaupam v znanje, odgovorno in vztrajno delo vseh nas krkašev ter v nadaljnje skupno premikanje mejnikov. Zaupam v Krko.«
Pomembnejši podatki o poslovanju
| v tisoč EUR | 2025* | 2024 | Indeks | 2025* | 2024 | Indeks |
| Prihodki od prodaje | 2.041.025 | 1.909.544 | 107 | 1.859.391 | 1.766.021 | 105 |
| – od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev | 2.034.039 | 1.899.848 | 107 | 1.624.786 | 1.538.576 | 106 |
| Bruto dobiček | 1.183.006 | 1.093.883 | 108 | 1.063.576 | 983.768 | 108 |
| Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) | 558.651 | 520.085 | 107 | 482.033 | 457.150 | 105 |
| Dobiček iz poslovanja (EBIT) | 465.149 | 427.572 | 109 | 412.686 | 385.997 | 107 |
| Dobiček pred davkom (EBT) | 495.945 | 419.078 | 118 | 476.804 | 380.968 | 125 |
| Čisti dobiček | 403.672 | 356.202 | 113 | 395.372 | 321.192 | 123 |
| Stroški razvijanja | 188.158 | 184.855 | 102 | 184.812 | 179.822 | 103 |
| Naložbe | 95.493 | 117.049 | 82 | 70.043 | 87.800 | 80 |
Kazalniki poslovanja
| Skupina Krka | Družba Krka | |||
| 2025* | 2024 | 2025* | 2024 | |
| Bruto dobiček v prihodkih od prodaje | 58,0 % | 57,3 % | 57,2 % | 55,7 % |
| EBITDA v prihodkih od prodaje | 27,4 % | 27,2 % | 25,9 % | 25,9 % |
| EBIT v prihodkih od prodaje | 22,8 % | 22,4 % | 22,2 % | 21,9 % |
| EBT v prihodkih od prodaje | 24,3 % | 21,9 % | 25,6 % | 21,6 % |
| Čisti dobiček v prihodkih od prodaje | 19,8 % | 18,7 % | 21,3 % | 18,2 % |
| Donosnost kapitala (ROE) | 17,5 % | 16,1 % | 17,7 % | 14,9 % |
| Donosnost sredstev (ROA) | 13,7 % | 12,7 % | 14,7 % | 12,3 % |
| Obveznosti/kapital | 0,280 | 0,273 | 0,215 | 0,199 |
| Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje | 9,2 % | 9,7 % | 9,9 % |
* Podatki za leto 2025 so nerevidirani.
Prodaja
PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH
Slovenija,6.4
Jugovzhodna Evropa,14.3
Vzhodna Evropa,35.1
Srednja Evropa,22.6
Zahodna Evropa,17.9
Čezmorska tržišča,3.7