Krka ima stabilno lastniško strukturo. Njen največji lastnik so
domače fizične osebe.
SESTAVA DELNIČARJEV, 30. SEPTEMBER 2025
domače fizične osebe,41.7 domače pravne osebe in skladi,5.9 Slovenski državni holding in RS,16.2 Kapitalska družba in PPS,10.8 lastne delnice,7.1 mednarodni vlagatelji,18.3
Največji delničarji, 30. SEPTEMBER 2025
Delničar | Kraj | Država | ŠtEVILO delnic | Delež v % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 2.949.876 | 9,00 |
3 | REPUBLIKA SLOVENIJA | Ljubljana | Slovenija | 2.366.411 | 7,22 |
4 | OTP BANKA, D.D.* | Split | Hrvaška | 1.479.941 | 4,51 |
5 | CLEARSTREAM BANKING AG* | Eschborn | Nemčija | 1.111.905 | 3,35 |
6 | ERSTE GROUP BANK AG* | Dunaj | Avstrija | 1.007.801 | 3,07 |
7 | LUKA KOPER, D. D. | Koper | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
8 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 373.847 | 1,14 |
9 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Dunaj | Avstrija | 304.797 | 0,93 |
10 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 182.389 | 0,56 |
SKUPAJ | 13.703.967 | 41,79 |
* Delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank.