Izplačane dividende

Krka sledi svoji dolgoročni strategiji stabilne rasti dividend. Izplačuje jih enkrat na leto, sredstva za izplačilo pa zagotovi dan po presečnem datumu, objavljenem v sklicu redne skupščine delničarjev, na kateri delničarji odločajo o predlagani višini dividend za preteklo poslovno leto.

PRETEKLE IZPLAČANE DIVIDENDE

 za obdobjeizplačilo dividend v skupnem
znesku v EUR
bruto dividenda na delnico v EUR*prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividendepresečni dandatum začetka izplačila
sklep 29. skupščine2022204.377.712,006,6018. 7. 202319. 7. 202320. 7. 2023
sklep 28. skupščine2021175.024.601,135,63
19. 7. 2022
20. 7. 202221. 7. 2022
sklep 27. skupščine2020156.895.630,005,0020. 7. 202121. 7. 202122. 7. 2021
sklep 26. skupščine2019133.787.938,504,2521. 7. 202022. 7. 202023. 7. 2020
sklep 25. skupščine2018101.658.819,20 3,2016. 7. 201917. 7. 201918. 7. 2019
sklep 24. skupščine 201792.798.071,502,917. 7. 201818. 7. 201819. 7. 2018
sklep 23. skupščine201688.644.468,002,7518. 7. 201719. 7. 201720. 7. 2017
sklep 22. skupščine201585.932.525,202,6511. 7. 201612. 7. 20165. 8. 2016
sklep 21. skupščine201481.407.692,502,524. 8. 201525. 8. 201521. 9. 2015
sklep 19. skupščine201368.866.240,802,100 7. 7. 20148. 7. 20141. 9. 2014
sklep 18. skupščiine201253.139.476,461,610 8. 7. 20139. 7. 20132. 9. 2013
sklep 17. skupščine2011/1,510. 7. 201211. 7. 2012 3. 9. 2012
sklep 16. skupščine2010/1,411. 7. 201112. 7. 2011 5. 9. 2011
sklep 15. skupščine2009/1,118. 6. 201021. 6. 201016. 8. 2010
sklep 14. skupščine2008/1,056. 7. 20097. 7. 200931. 8. 2009
sklep 13. skupščine2007/0,917. 7. 20088. 7. 20081. 9. 2008
sklep 12. skupščine2006/0,89. 7. 200710. 7. 20073. 9. 2007
sklep 11. skupščine2005/0,68910. 7. 200611. 7. 20064. 9. 2006
sklep 10. skupščine2004/0,58421. 6. 200522. 6. 200516. 8. 2005
sklep 9. skupščine2003/0,5012. 7. 20045. 7. 200430. 8. 2004
sklep 8. skupščine2002/0,4448. 7. 20039. 7. 20032. 9. 2003
sklep 7. skupščine2001/0,4134. 7. 20025. 7. 20023. 9. 2002
sklep 6. skupščine2000/0,316/22. 6. 200119. 7. 2001
sklep 5. skupščine1999/0,26/31. 7. 200026. 8. 2000
sklep 4. skupščine1998/0,228/2. 8. 199928. 8. 1999
sklep 3. skupščine1997/0,238/31. 7. 199828. 8. 1998
sklep 2. skupščine1996/0,214/25. 10. 19975. 12. 1997
sklep 1. skupščine1993-1995 0,268/9. 6. 199718. 7. 1997
* Septembra 2007 je bila izvedena cepitev delnic v razmerju 1 : 10, kar je pomenilo delitev ene delnice na deset novih delnic. Za izračun vrednosti v evrih pred uvedbo evra je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na 31. 12. posameznega leta.

POGOSTA VPRAŠANJA

Podatke o stanju delnic na vašem računu vodi KDD. Pri njih lahko naročite letni izpis ali izpis na določen dan. Več informacij dobite na njihovi spletni strani. Informacije lahko dobite tudi pri banki oz. borznoposredniški družbi, pri kateri imate odprt trgovalni račun.

Krkine delnice kupite ali prodate tako, da pri banki oz. borznoposredniški družbi, ki je članica Ljubljanske borze (gl. seznam borznih članov) odprete trgovalni račun in oddate naročilo za nakup ali prodajo.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe praviloma enkrat na leto skliče skupščino delničarjev. Sklic objavi v informacijskem sistemu Ljubljanske borze SEOnet, na uradni spletni strani družbe www.krka.si, v tiskani obliki in v časopisu Delo vsaj 30 dni pred zasedanjem. Skupščine se lahko udeleži vsak lastnik delnic KRKG in na njej uresničuje svoje glasovalne pravice, osebno ali prek pooblaščenca.

Delničar se lahko skupščine udeleži in na njej uresničuje svojo glasovalno pravico pod pogojem, da ustrezno prijavi udeležbo in da je na presečni datum kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Pogoji udeležbe ali uresničevanja glasovalnih pravic se natančneje določijo v sklicu skupščine.

Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsaka delnica z glasovalno pravico ima en glas. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila in tudi prek finančne organizacije ali združenja delničarjev. Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Dedič lahko prenos Krkinih delnic ureja pri članu KDD, ki vodi račun zapustnika oz. dediča, ali pa prenos uredi neposredno pri KDD. V vsakem primeru mora imeti pri članu KDD odprt trgovalni račun. Več informacij je na spletni strani KDD.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, rezidentom Republike Slovenije, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Fizične osebe prejmejo neto dividendo, in sicer 75 % od bruto zneska dividende.

Več informacij je na spletni strani FURS.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

FINANČNA POROČILA

Seznanite se s Krkino zgodbo o uspešnem poslovanju.

VEČ

RAZVOJNA STRATEGIJA

Petletna razvojna strategija skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

O NAS

Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

Več