Seznam javnih objav najpomembnejših poslovnih dogodkov
| Datum | ČAS | VRSTA OBJAVE | 
|---|---|---|
| 16. 1. 2025 | začetek tihega obdobja | |
| 30. 1. 2025 | 12:00 | objava predhodne ocene poslovanja skupine in družbe za leto 2024 | 
| 12:00 | novinarska konferenca o poslovanju v letu 2024 | |
| 13. 3. 2025 | 8:15 | objava nerevidiranih nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2024 | 
| 3. 4. 2025 | 8:15 | objava predloga izplačila dividend za leto 2024 | 
| 10. 4. 2025 | 8:15 | objava letnega poročila za leto 2024 | 
| 1. 5. 2025 | začetek tihega obdobja | |
| 15. 5. 2025 | 8:15 | objava poročila o poslovanju za obdobje januar – marec 2025 objava sklica 31. redne skupščine delničarjev  | 
| začetek tihega obdobja | ||
| 10. 7. 2025 | 13:00 | 31. redna skupščina delničarjev | 
| 11. 7. 2025 | 8:15 | objava sklepov 31. redne skupščine delničarjev in informacij o dnevu upravičenosti do dividend in dnevu izplačila | 
| 23. 7. 2025 | predvideni presečni dan za upravičenost do dividende | |
| 24. 7. 2025 | predvideni dan nakazila dividend Centralni klirinško depotni družbi | |
| 24. 7. 2025 | 8:15 | objava polletnega poročila za leto 2025 | 
| začetek tihega obdobja | ||
| 13. 11. 2025 | 8:15 | objava poročila o poslovanju za obdobje januar – september 2025 | 
Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. Takrat Krka javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju. Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na enak način kot finančni koledar.

