Skupina Krka je v prvem polletju leta 2025 ustvarila prihodke od prodaje v višini 1 milijarde 48,5 milijona EUR, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju, in 246,7 milijona EUR čistega dobička, kar je 11 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.
Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: »Kot smo sporočili že na skupščini delničarjev 10. julija, smo v prvi polovici leta poslovali uspešno. Prodaja izdelkov in storitev na ravni polletja je prvič presegla 1 milijardo EUR. Povečali smo jo v petih prodajnih regijah in na večini trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Ponudbo Krkinih izdelkov smo dopolnili z enajstimi novimi. Prodajo izdelkov in storitev smo v primerjavi s prvim polletjem leta 2024 povečali za 7 %, čisti dobiček pa za 11 %. Polletna prodaja in čisti dobiček sta bila največja v Krkini zgodovini.«
Pomembnejši podatki o poslovanju skupine Krka
v tisoč EUR | Indeks | ||
Prihodki od prodaje | 1.048.541 | 985.418 | 106 |
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev | 1.045.775 | 980.838 | 107 |
Bruto dobiček | 607.385 | 566.878 | 107 |
Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA) | 303.254 | 283.676 | 107 |
Dobiček iz poslovanja (EBIT) | 256.977 | 237.675 | 108 |
Dobiček pred davkom (EBT) | 299.414 | 267.248 | 112 |
Čisti dobiček | 246.680 | 221.623 | 111 |
Stroški razvijanja | 94.857 | 91.703 | 103 |
Naložbe | 40.886 | 54.942 | 74 |
Kazalniki poslovanja skupine Krka
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje | 57,9 % | 57,5 % |
EBITDA v prihodkih od prodaje | 28,9 % | 28,8 % |
EBIT v prihodkih od prodaje | 24,5 % | 24,1 % |
EBT v prihodkih od prodaje | 28,6 % | 27,1 % |
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje | 23,5 % | 22,5 % |
Donosnost kapitala (ROE) | 20,8 % | 19,3 % |
Donosnost sredstev (ROA) | 16,5 % | 15,3 % |
Obveznosti/kapital | 0,254 | 0,252 |
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje | 9,0 % | 9,3 % |
Prodaja
PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH
Slovenija,6.1 Jugovzhodna Evropa,14.2 Vzhodna Evropa,35.4 Srednja Evropa,23.2 Zahodna Evropa,17.9 Čezmorska tržišča,3.2