Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2023 ustvarila prihodke od prodaje v višini 1 milijarde 340,5 milijona EUR, kar je 8 % več kot v enakem lanskem obdobju, dobiček iz poslovanja v višini 320,3 milijona EUR, ki je največji doslej v tem obdobju, in 235,6 milijona EUR čistega dobička. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2023 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.
Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: “V skupini Krka poslujemo uspešno. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini trgov. V prvih devetih mesecih smo zabeležili do zdaj največji dobiček iz poslovanja (EBIT), ki se je povečal za 37 %. Ocenjujemo, da bomo v letu 2023 v skupini Krka presegli prodajne načrte in ustvarili za 1 milijardo 770 milijonov EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev ter čisti dobiček okoli 300 milijonov EUR.“
Pomembnejši podatki o poslovanju skupine Krka
v tisoč EUR | Indeks | ||
Prihodki od prodaje | 1.340.536 | 1.242.203 | 108 |
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev | 1.334.881 | 1.236.531 | 108 |
Bruto dobiček | 771.216 | 681.132 | 113 |
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) | 398.235 | 314.192 | 127 |
Dobiček iz poslovanja (EBIT) | 320.274 | 233.784 | 137 |
Dobiček pred davkom (EBT) | 286.610 | 356.189 | 80 |
Čisti dobiček | 235.559 | 301.668 | 78 |
Stroški razvijanja | 127.344 | 119.481 | 107 |
Naložbe | 81.454 | 74.924 | 109 |
Kazalniki poslovanja skupine Krka
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje | 57,5 % | 54,8 % |
EBITDA v prihodkih od prodaje | 29,7 % | 25,3 % |
EBIT v prihodkih od prodaje | 23,9 % | 18,8 % |
EBT v prihodkih od prodaje | 21,4 % | 28,7 % |
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje | 17,6 % | 24,3 % |
Donosnost kapitala (ROE) | 14,8 % | 19,9 % |
Donosnost sredstev (ROA) | 11,8 % | 15,3 % |
Obveznosti/kapital | 0,253 | 0,282 |
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje | 9,5 % | 9,6 % |
Prodaja
PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH
Slovenija,6.5 Jugovzhodna Evropa,14.0 Vzhodna Evropa,32.5 Srednja Evropa,22.8 Zahodna Evropa,20.0 Čezmorska tržišča,4.2