Danes je družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2023, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1 milijarde 806,4 milijona EUR, kar je 88,9 milijona EUR oziroma 5 % več kot v letu 2022. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka znaša 313,7 milijona EUR. Letno poročilo za leto 2023 bo objavljeno v četrtek, 11. aprila 2024.
Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »Kot smo poročali že v januarju, smo v letu 2023 v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Dosegli smo največjo prodajo in rekorden EBITDA v višini 504 milijonov EUR. Glede na predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2023, ki je bila objavljena januarja, je prodaja ostala enaka, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček pa sta večja za 2,0 milijona EUR oziroma za 2,6 milijona EUR. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna stopnja rasti čistega dobička 12,5-odstotna. Zadovoljni smo, da smo kljub zahtevnim razmeram nadaljevali dolgoletno stabilno poslovno in trajnostno rast, da smo prepoznali številne priložnosti ter jih z odzivnostjo in hitrim prilagajanjem uspešno izkoristili.
S Krkinimi izdelki se v več kot 70 državah po svetu zdravi že več kot 100 milijonov ljudi. Verjamemo, da bomo uspešno poslovali tudi v prihodnje.«
Pomembnejši podatki o poslovanju
Skupina Krka | Družba Krka | |||||
v tisoč EUR | 2023* | 2022 | Indeks | 2023* | 2022 | Indeks |
Prihodki od prodaje | 1.806.391 | 1.717.453 | 105 | 1.674.572 | 1.553.514 | 108 |
– od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev | 1.798.969 | 1.708.542 | 105 | 1.449.739 | 1.356.075 | 107 |
Bruto dobiček | 1.026.709 | 974.393 | 105 | 888.427 | 890.182 | 100 |
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) | 504.215 | 488.895 | 103 | 402.547 | 440.086 | 91 |
Dobiček iz poslovanja (EBIT) | 399.621 | 381.211 | 105 | 322.308 | 357.870 | 90 |
Dobiček pred davkom (EBT) | 367.126 | 433.073 | 85 | 329.049 | 412.258 | 80 |
Čisti dobiček | 313.732 | 363.662 | 86 | 294.481 | 348.215 | 85 |
Stroški razvijanja | 178.582 | 162.580 | 110 | 173.783 | 158.292 | 110 |
Naložbe | 131.932 | 105.974 | 124 | 111.751 | 79.540 | 140 |
Kazalniki poslovanja
Skupina Krka | Družba Krka | |||
2023* | 2022 | 2023* | 2022 | |
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje | 56,8 % | 56,7 % | 53,1 % | 57,3 % |
EBITDA v prihodkih od prodaje | 27,9 % | 28,5 % | 24,0 % | 28,3 % |
EBIT v prihodkih od prodaje | 22,1 % | 22,2 % | 19,2 % | 23,0 % |
EBT v prihodkih od prodaje | 20,3 % | 25,2 % | 19,6 % | 26,5 % |
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje | 17,4 % | 21,2 % | 17,6 % | 22,4 % |
Donosnost kapitala (ROE) | 14,5 % | 17,9 % | 14,0 % | 17,7 % |
Donosnost sredstev (ROA) | 11,5 % | 13,9 % | 11,5 % | 14,1 % |
Obveznosti/kapital | 0,267 | 0,257 | 0,225 | 0,221 |
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje | 9,9 % | 9,5 % | 10,4 % | 10,2 % |
* Podatki za leto 2023 so nerevidirani.
Prodaja
V skupini Krka smo v letu 2023 ustvarili 1 milijardo 799,0 milijonov EUR prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev, kar je 90,4 milijona EUR oziroma 5 % več kot v letu 2022. Rast prodaje je bila dosežena na večini prodajnih trgov.
PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH
Slovenija,6.3 Jugovzhodna Evropa,13.9 Vzhodna Evropa,33.0 Srednja Evropa,22.1 Zahodna Evropa,20.5 Čezmorska tržišča,4.2