Sestava delničarjev
Sestava delničarjev, 30. junij 2022
30. junij 2022 | 31. december 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Št. delničarjev |
Št. delnic |
Delež v % |
Št. delničarjev |
Št. delnic |
Delež v % |
|
domače fizične osebe | 46.020 | 13.105.261 | 40,0 | 45.727 | 12.717.664 | 38,8 |
domače pravne osebe in skladi | 628 | 2.259.154 | 6,9 | 579 | 2.204.061 | 6,8 |
Slovenska državni holding in RS | 2 | 5.315.997 | 16,2 |
2 |
5.315.981 | 16,2 |
Kapitalska družba in PPS | 5 | 3.587.157 | 10,9 | 5 | 3.587.157 | 10,9 |
lastne delnice | 1 | 1.705.597 | 5,2 | 1 | 1.683.908 | 5,1 |
mednarodni vlagatelji | 486 | 6.820.282 | 20,8 | 506 | 7.284.676 | 22,2 |
SKUPAJ | 47.142 | 32.793.448 | 100,0 | 46.820 | 32.793.448 | 100,0 |
Največji delničarji, 30. junij 2022
Delničar | Kraj | Država | Št. delnic | Delež v % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 2.949.876 | 9,00 |
3 | REPUBLIKA SLOVENIJA | LJUBLJANA | Slovenija | 2.366.105 | 7,22 |
4 | OTP BANKA, D.D.* | SPLIT | Hrvaška | 1.547.420 | 4,72 |
5 | ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGURANJE* | DUNAJ | Avstrija | 1.209.438 | 3,69 |
6 | CLEARSTREAM BANKING SA* | LUXEMBOURG | Luxembourg |
1.087.009 |
3,31 |
7 | LUKA KOPER, D. D. | KOPER | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST* | BOSTON | ZDA | 397.604 | 1,21 |
9 | KDPW* | VARŠAVA | Poljska | 330.209 | 1,01 |
10 | PRIVREDNA BANKA D.D.* | ZAGREB | Hrvaška | 318.434 | 0,97 |
SKUPAJ | 14.133.111 | 43,10 |
* delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank