Sestava delničarjev
Sestava delničarjev, 31. marec 2013
| 31. marec 2013 | 31. december 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. delničarjev |
Št. delnic |
Delež v % |
Št. delničarjev |
Št. delnic |
Delež v % |
|
| domače fizične osebe | 65.168 | 13.987.650 | 39,5 | 66.675 | 14.086.280 | 39,8 |
| investicijske družbe in skladi | 48 | 879.370 | 2,5 | 49 | 927.733 | 2,6 |
| Slovenska odškodninska družba | 1 | 5.312.070 | 15,0 | 1 | 5.312.070 | 15,0 |
| druge domače pravne osebe | 740 | 2.502.673 | 7,0 | 758 | 2.526.865 | 7,1 |
| Kapitalska družba in PPS | 5 | 3.598.879 | 10,2 | 5 | 3.601.679 | 10,2 |
| lastne delnice | 1 | 2.353.706 | 6,6 | 1 | 2.304.314 | 6,5 |
| mednarodni vlagatelji | 528 | 6.791.772 | 19,2 | 537 | 6.667.179 | 18,8 |
| SKUPAJ | 66.491 | 35.426.120 | 100,0 | 68.026 | 35.426.120 | 100,0 |
Največji delničarji, 31. marec 2013
| Delničar | Kraj | Država | Št. delnic | Delež v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 5.312.070 | 14,99 |
| 2 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 3.493.030 | 9,86 |
| 3 | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA, D.D. | SPLIT | Hrvaška | 1.216.450 | 3,43 |
| 4 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. | ZAGREB | Hrvaška | 922.538 | 2,60 |
| 5 | NEW WORLD FUND | LOS ANGELES, CA | ZDA | 755.000 | 2,13 |
| 6 | LUKA KOPER, D.D. | KOPER-CAPODISTRIA | Slovenija | 433.970 | 1,23 |
| 7 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 388.300 | 1,10 |
| 8 | AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - NEW WORLD | LOS ANGELES, CA | ZDA | 353.049 | 1,00 |
| 9 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | DUNAJ | Avstrija | 336.125 | 0,95 |
| 10 | UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT | BUDIMPEŠTA | Madžarska | 335.433 | 0,95 |
| SKUPAJ | 13.471.519 | 38,24 |






