Krka ima stabilno lastniško strukturo. Njen največji lastnik so
domače fizične osebe.
SESTAVA DELNIČARJEV, 30. JUNIJ 2026
domače fizične osebe,41.6
domače pravne osebe in skladi,5.9
Slovenski državni holding in RS,16.2
Kapitalska družba in PPS,10.8
lastne delnice,7.7
mednarodni vlagatelji,17.8
Največji delničarji, 30. JUNIJ 2026
| Delničar | Kraj | Država | ŠtEVILO delnic | Delež v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
| 2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 2.949.876 | 9,00 |
| 3 | RS | Ljubljana | Slovenija | 2.366.424 | 7,22 |
| 4 | OTP BANKA, D.D.* | Split | Hrvaška | 1.493.617 | 4,55 |
| 5 | CLEARSTREAM EUROPE AG* | Eschborn | Nemčija | 1.119.205 | 3,41 |
| 6 | ERSTE GROUP BANK AG* | Dunaj | Avstrija | 933.687 | 2,85 |
| 7 | LUKA KOPER, D. D. | Koper | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
| 8 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG* | Dunaj | Avstrija | 325.409 | 0,99 |
| 9 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 309.930 | 0,95 |
| 10 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 161.467 | 0,49 |
| SKUPAJ | 13.586.615 | 41,43 |
* Delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank.

