Krka ima stabilno lastniško strukturo. Njen največji lastnik so
domače fizične osebe.
SESTAVA DELNIČARJEV, 30. september 2026
domače fizične osebe,41.8
domače pravne osebe in skladi,6.0
Slovenski državni holding in RS,16.2
Kapitalska družba in PPS,10.8
lastne delnice,7.8
mednarodni vlagatelji,17.4
Največji delničarji, 30. september 2026
| Delničar | Kraj | Država | ŠtEVILO delnic | Delež v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
| 2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 2.949.876 | 9,00 |
| 3 | REPUBLIKA SLOVENIJA | Ljubljana | Slovenija | 2.366.424 | 7,22 |
| 4 | OTP BANKA, D.D.* | Split | Hrvaška | 1.505.798 | 4,59 |
| 5 | ERSTE GROUP BANK AG* | Dunaj | Avstrija | 903.512 | 2,76 |
| 6 | CLEARSTREAM EUROPE AG* | Eschborn | Nemčija | 836.966 | 2,55 |
| 7 | LUKA KOPER, D. D. | Koper | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
| 8 | INTERCAPITAL Securities Ltd.* | Zagreb | Hrvaška | 365.754 | 1,12 |
| 9 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 324.930 | 0,99 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST* | Boston | USA | 287.949 | 0,88 |
| SKUPAJ | 13.468.209 | 41,07 |
* Delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank.

