Nekateri številčni podatki o delnici – pred cepitvijo
| |
31.12. 1998 |
31.12. 1999 |
31.12. 2000 |
31.12. 2001 |
31.12. 2002 |
31.12. 2003 |
**31.12. 2004 |
**31.12. 2005 |
**31.12. 2006 |
| enotni tečaj delnice v SIT | 25.009 | 25.784 | 27.392 | 28.711 | 42.458 | 52.188 | 84.482 | 102.342 | 188.057 |
| enotni tečaj delnice v EUR | 132,37 | 130,67 | 129,51 | 129,67 | 184,39 | 220,49 | 352,39 | 427,18 | 784,75 |
| čisti dobiček na delnico v SIT | 1.116 | 1.029 | 1.865 | 2.405 | 3.116 | 2.970 | 4.627 | 6.890 | 7.918 |
| čisti dobiček na delnico v EUR | 5,91 | 5,21 | 8,82 | 10,86 | 13,53 | 12,55 | 19,30 | 28,76 | 33,04 |
| koeficient P/E (tržna cena / čisti dobiček na delnico) |
22,4 | 25,1 | 14,7 | 11,9 | 13,6 | 17,6 | 18,3 | 14,9 | 23,8 |
| dividenda na delnico v SIT | 450 | 550 | 700 | 950 | 1.050 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.917,12 |
| dividenda na delnico v EUR | 2,29 | 2,65 | 3,21 | 4,17 | 4,47 | 5,00 | 5,84 | 6,89 | 8,00 |
| tržna kapitalizacija v milijardah SIT | 88,6 | 91,3 | 97,0 | 101,7 | 150,4 | 184,9 | 299,3 | 362,6 | 666,2 |
| tržna kapitalizacija v milijonih EUR | 469 | 463 | 459 | 459 | 653 | 781 | 1.248 | 1.514 | 2.780 |
| število izdanih delnic | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 |
| število delničarjev | 64.756 | 58.445 | 54.684 | 50.956 | 51.510 | 52.370 | 54.911 | 53.635 | 54.555 |
* Izplačana dividenda za leto, ki je navedeno v naslovu kolone.
** MSRP
Za izračun vrednosti v evrih pred uvedbo evra je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije, in sicer na datum, ki je naveden v naslovni vrstici posamezne kolone.





